Nuestro Menu
Descubre una experiencia gastronómica única donde cada plato cuenta una historia. Nuestra carta combina ingredientes frescos de temporada con recetas tradicionales y toques contemporáneos que sorprenderán tu paladar.
Platos emblemáticos preparados con ingredientes selectos y la pasión que nos caracteriza. Descubre los sabores que han conquistado paladares y se han convertido en la esencia de nuestra cocina.
👑 Menú Gourmet 🍽️
Tradición y sabor en cada plato. ¡Una experiencia única!
🗓️ Almuerzos Ejecutivos Semanales
¡Todos los Almuerzos Ejecutivos Incluyen Limonada!
| Producto | Precio |
|---|---|
| Lunes: Sopa de Lentejas / Carne Guisada o Pollo con Arroz, Ensalada y Maduros. | $12.38 |
| Martes: Sopa de Pollo / Albóndigas o Pechuga en Salsa de Champiñones con Arroz, Ensalada y Maduros. | $12.38 |
| Miércoles: Sopa de Espinazo de Cerdo / Lomo Asado o Costilla a la BBQ con Arroz, Ensalada y Maduros. | $12.38 |
| Jueves: Cazuela de Frijoles / Chicharrón o Chorizo con Arroz, Aguacate y Maduros. | $12.38 |
| Viernes: Sopa de Pescado / Filete de Tilapia o Pescado Entero con Arroz, Ensalada y Tostones. | $12.38 |
| Sábado: Sancocho de Gallina o Trifásico. | $14.00 |
| Domingo: Mondongo o Sancocho de Gallina. | $14.00 |
☀️ Desayunos / Breakfast
| Producto | Precio |
|---|---|
| El Special | $12.01 |
| El Montanero | $9.24 |
| Calentado Especial | $14.50 |
| Migas | $10.30 |
| El Pobre | $7.55 |
| El Paisa | $10.16 |
| Pitufo | $7.39 |
| Pitufa | $7.39 |
| Calidoso | $10.92 |
| Changua Bogotana | $10.46 |
| Campesino | $12.48 |
| Alitas de Pollo (Desayuno) | $9.36 |
| Tamal Tolimense | $14.00 |
| Caldo de Costilla o Huevo | $12.93 |
| Ajiaco | $12.88 |
| Sopa del Dia | $6.24 |
🌟 Platos Principales / Special Food
| Producto | Precio |
|---|---|
| Bandeja Paisa | $15.44 |
| Bandeja Paisita | $13.46 |
| Bistec en Salsa Criolla | $13.52 |
| Churrasco a la Colombiana | $19.24 |
| Carne Asada | $13.00 |
| Chuleta de Cerdo Empanizada | $12.48 |
| Higado en Bistec | $12.48 |
| Pechuga en Salsa Criolla | $13.52 |
| Pechuga Empanizada | $12.48 |
| Pollo Gratinado | $12.48 |
| Suprema de Pollo con Champiñones | $15.08 |
| Arroz con Pollo | $14.13 |
| Filete de Tilapia Frita | $12.93 |
| Pescado Frito | $25.87 |
| Cazuela de Mariscos | $24.70 |
| Cazuela de Frijol | $18.78 |
| Cazuela de Carne | $15.60 |
| Picada Pequeña | $10.40 |
| Picada Casera | $15.64 |
| Cazuela de Frijoles (Jueves Lunch Special) | $14.05 |
🧀 Entradas y Aperitivos
| Producto | Precio |
|---|---|
| Chorizo con Papa y Arepa | $6.00 |
| Chicharron con Papa y Arepa | $9.24 |
| Morcilla con Papa y Arepa | $6.00 |
| Picadas Caseras (Entrada) | $15.64 |
| Arepa de Choclo | $3.95 |
| Papa Rellena | $4.63 |
| Orden de Tequeños | $4.68 |
| Alitas de Pollo (Aperitivo) | $9.36 |
| Empanada de Carne | $2.00 |
| Empanada de Pollo | $2.00 |
| Empanada de Lechona | $2.31 |
| Empanada Bogotana | $2.08 |
| Pasteles Carne | $3.12 |
| Pasteles Pollo | $3.12 |
| Pastel de Yuca | $3.38 |
| Arepa con Queso | $3.64 |
| Arepa Plana con Queso | $2.60 |
🥖 Panadería y Repostería / Bakery
| Producto | Precio |
|---|---|
| Cuernitos de Queso | $2.08 |
| Pan de Queso (Grande/Especial) | |
| Pan Alinado | $4.50 |
| Empanada Cambray | $2.51 |
| Pandebono | $2.00 |
| Pan de Queso | $2.00 |
| Pan de Yuca | $2.00 |
| Buñuelo | $2.00 |
| Milhojas | $2.50 |
| Torta de Vino | $2.60 |
| Alfajores | $1.04 |
| Corazones | $1.50 |
| Chicharron Dulce | $2.50 |
| Merengues | $1.04 |
| Galletas | $0.52 |
🥤 Bebidas / Beverages
| Producto | Precio |
|---|---|
| Jugos Naturales (Leche o Agua) | $4.56 |
| Gaseosas Importadas | $2.60 |
| Pony Malta | $3.10 |
| Sodas Nacionales | $1.56 |
| Agua | $1.01 |
| Milo Caliente o Frio | $4.52 |
| Avena Casera Fria | $4.16 |
| Te con Leche | $2.08 |
| Limonada | $3.12 |
| Jugo de Naranja-Zanahoria | $6.24 |
➕ Acompañantes / Side Orders
| Producto | Precio |
|---|---|
| Arroz | $3.46 |
| Huevos Fritos | $3.14 |
| Papas Fritas | $3.64 |
| Carne a la Plancha Side | $7.80 |
| Salchichas (2 Piezas) | $2.60 |
| Arepa Grande | $2.08 |
| Papa Salada | $2.08 |
| Platano Maduro | $3.12 |
| Tostones | $3.64 |
Nota: Todos los precios están en dólares ($). ¡Gracias por preferir nuestro sabor auténtico!